|
|
|
|
|
Species
|
Variety
|
German Name
|
Native to
|
| Adiantum | aleuticum | - | Aleutischer Pfauenradfarn | N-Am |
| Adiantum | aleuticum | Imbricatum | Krauser Pfauenradf. | N-Am |
| Adiantum | andicola | - | - | Am / Mexico |
| Adiantum | pedatum | - | Pfauenradfarn, Hufeisenfarn | As / N-Am |
| Adiantum | reniforme | - | Nieren-Mädchenhaarfarn | Af / Atl. Islands |
| Adiantum | venustum | - | Himalaja-Venushaarfarn | As |
| Arachniodes | simplicior | Variegata | - | As /Japan,China |
| Arachniodes | standishii | - | - | As / Japan |
| Argyrochosma | nivea | - | Wohlriechender Streifenfarn | S-Am |
| Asplenium | adiantum-nigrum | - | Schwarzer Streifenf. | Eu / As / Af |
| Asplenium | adulterinum | - | Bastard Milzfarn, Serpentinsteinf. | Eu |
| Asplenium | anceps | - | - | Eu / Madeira |
| Asplenium | ceterach ssp. bivalens | - | Milzfarn | Eu |
| Asplenium | ceterach ssp. officinarum | - | Schriftfarn, Milzfarn | Eu / As / Af |
| Asplenium | cuneifolium | - | Serpentin-Streifenfarn | Eu |
| Asplenium | dalhousiae | - | - | As |
| Asplenium | fissum | - | Zerschlitzter Milzfarn | Eu |
| Asplenium | fontanum | - | Jura-Streifenfarn, Fluhfarn | Eu / As |
|
|
||||
| Asplenium | hemionitis | - | - | Eu / Azores |
| Asplenium | platyneuron | - | Ebenholzstreifenfarn | Am |
| Asplenium | ruta-muraria | - | Mauerraute, Mauerstreifenfarn | Eu / As / N-Am |
| Asplenium | scolopendrium | - | Hirschzungenfarn | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Angustifolia Omnilac. | Zahnstangen-Hirschzungenfarn | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Capitata | Troddel-Hirschzungenfarn | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Crispa | Krauser Hirschzungenfarn | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Crispa Moly | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Cristata | Hahnenkamm-Hirschzungenfarn | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Cristata Nana | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Glomerata | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Lobata | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Marginata | Doppelrandhirschzungenfarn | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Marginata Angustissim. | Zwerg-Doppelrand-Hirschzungenf. | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Marginata Fimbriata | Gefranster Doppelrand-Hirschz. | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Marginata x Sagitata | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Peraferens | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Ramosa Cristata | Zwillings-Hahnenkamm-Hirschz. | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Ramosa Cristata Ang, | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Sagitatum | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Sagitatum Cristatum | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Schweizertal | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Undulatum | Gewellter Hirschuzungenfarn | Eu |
|
|
||||
| Asplenium | scolopendrium | Undulata Muricata | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium | Undulata Muri.Nana | - | Eu |
| Asplenium | scolopendrium ssp. japonica | - | - | As |
| Asplenium | septentrionale | - | Nördl. Streifenfarn, Gabelstreifenf. | Eu / As / Am |
| Asplenium | trichomanes ssp. quadrivalens | - | Brauner Streifenfarn | Eu / As / Am |
| Asplenium | trichomanes | Cristatum | - | Cultivar |
| Asplenium | trichomanes | Incisum | Gesägte Steinfeder | Eu / As / Am |
| Asplenium | viride | - | Grüner Streifenfarn | Eu / As / N-Am |
| Asplenium | x alternifolium | - | - | Eu |
| Asplenium | x poscharskyanum | - | - | Eu |
| Asplenosorus | ebenoides | - | Scott's Bastardfarn | Am / Cultivar |
| Asplenosorus | kobayashi | - | - | As |
| Athyrium | distentifolium | - | Alpenfrauenfarn, Gebirgsfrauenfarn | Eu / As / N-Am |
| Athyrium | filix-femina | - | Frauenfarn, Waldfrauenfarn | Eu / As / Am |
| Athyrium | filix-femina | Bornholmiense | Bornholmer Zwergfrauenfarn | Eu / Bornholm |
| Athyrium | filix-femina | Bornh. Cristatum | Bornholmer Gabekzwergfrauenfarn | Eu / Cultivar |
|
|
||||
| Athyrium | filix-femina | Congestum | Steifwedeliger Frauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Congestum Cristatum | - | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Corymbosum | Troddelfrauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Cristatum | - | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Cristatum Nanum | - | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Cruciatum | Kreuzfiederfrauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Fieldiae | Omorikafrauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Frizelliae | Wendeltreppen-Frauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Frizelliae Cristatum | - | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Frizelliae Multifidum | - | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Furcatum | - | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Minutissimum | Kleiner Frauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Plumosum | Federfrauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Plumosum Cristatum | Hahnenkamm-Federfrauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Rotstiel | Rotstieliger Frauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Rotstiel Cirstatum | Rotstieliger Hahnenkammfrauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Rotstiel Plumosum | Rotstieliger Federfrauenfarn | Eu |
| Athyrium | filix-femina | Rotstiel Victoriae | Roter Harpunenfrauenfarn | Eu |
|
|
||||
| Athyrium | filix-femina | Setigerum Cristatum | - | Eu |
| Athyrium | filix-femina var. cyclosorum | - | Westamerikanischer Frauenf. | Am |
| Athyrium | filix-femina var. michauxii | - | Nördlicher Frauenfarn | N-Am / Canada |
| Athyrium | filix-femina var. michauxii | Lady in Red | - | N-Am |
| Athyrium | fi.-f. x A. nip. 'Metallicum' | Ghost | - | Cultivar |
| Athyrium | iseanum | Cristatum | - | As |
| Athyrium | niponicum | - | Japanischer Frauenfarn | As |
| Athyrium | niponicum | Cristatum | - | As |
| Athyrium | niponicum | Metallicum | Japanischer Regenbogenfarn | As |
| Athyrium | niponicum | Metallicum Cristatum | - | As |
| Athyrium | niponicum | Silver Falls | - | As |
| Athyrium | otophorum var. okanum | - | - | As |
| Athyrium | rubripes | - | Rotstielfrauenfarn | As |
| Athyrium | sheareri | - | - | As |
| Athyrium | thelypteroides | - | Silbriger Sumpffarn | N-Am |
|
|
||||
| Athyrium | vidalii | - | Vidals Frauenfarn | As |
| Blechnum | hastatum | - | - | S-Am |
| Blechnum | novae-zelandiae | - | - | As / Neuseel.(en) |
| Blechnum | patersonii | - | - | Au |
| Blechnum | penna-marina ssp. alpina | - | Falkland-Seefederrippenfarn | As / Falkland Is. |
| Blechnum | penna-marina ssp. alpina | Cristata | - | As / Falkland Is. |
| Blechnum | penna-ma. ssp. penna-marina | - | Seefederrippenfarn | Au / As |
| Blechnum | spicant | - | Rippenfarn | Eu |
| Bolbitis | heteroclita | - | - | As |
|
|
||||
| Camptosorus | rhizophyllus | - | Wanderfarn | N-Am |
| Camptosorus | sibiricus | - | - | As / China / Japan |
| Cheilanthes | alabamensis | - | Alabama Pelzfarn | Am / Mexico |
| Cheilanthes | argentea | - | - | As / India |
| Cheilanthes | bonariensis | - | Schmaler Pelzfarn | Am |
| Cheilanthes | eatonii | - | - | Am |
| Cheilanthes | eckloniana | - | - | Af |
| Cheilanthes | fendleri | - | - | M-Am / Mexico |
| Cheilanthes | fragrans | - | Wohlriechender Schuppenf. | Eu |
| Cheilanthes | lanosa | - | - | Am |
| Cheilanthes | lindheimeri | - | Lindheimer's Pelzfarn | Am / Mexico |
| Cheilanthes | marantae ssp. marantae | - | Pelzfarn | Eu |
| Cheilanthes | marantae ssp. subcordata | - | Pelzfarn | Eu / Kan. Island |
| Cheilanthes | myriophylla | - | - | S-Am |
| Cheilanthes | pulchella | - | - | Eu / Kanar. Island |
| Cheilanthes | tomentosa | - | - | Am |
| Cheilanthes | wootonii | - | - | Am |
| Coniogramme | japonica | Variegata | - | As |
| Cornopteris | crenulatoserrulata | As | ||
| Cryptogramma | acrostichoides | - | Rollfarn | Am |
| Cryptogramma | brunoniana | - | Rollfarn | As |
|
|
||||
| Cryptogramma | crispa | - | Rollfarn | Eu / As / Am |
| Cyrtomium | fortunei | - | Sichelfarn, Ilexfarn | As |
| Cyrtomium | fortunei var. clivicola | - | - | As |
| Cyrtomium | lonchitoides | - | - | As |
| Cyrtomium | macrophyllum | - | Großbl. Bergwald-Sagopalmenf. | As |
| Cystopteris | alpina | - | - | Eu |
| Cystopteris | bulbifera | - | Brutknospen-Blasenfarn | N-Am |
| Cystopteris | dickieana | - | Schottischer Blasenfarn | Eu |
| Cystopteris | fragilis | - | Zerbrechlicher Blasenfarn | Eu |
| Cystopteris | montana | - | Bergblasenfarn | Eu |
| Cystopteris | protusa | - | Blasenfarn | Am |
| Cystopteris | sudetica | - | Sudeten-Blasenfarn | Eu |
| Davallia | bullata | - | - | As |
| Davallia | canariensis | - | Hasenfußfarn | Eu / Kanary Islands |
| Davallia | tyermannii | - | Bärenfußfarn | As |
| Deparia | conilii ssp. angustata | - | - | As |
| Deparia | japonica | - | - | As |
| Deparia | petersenii | - | - | As / Au / N-Am |
| Dicksonia | squarrosa | - | Neuseeländer Baumfarn | Au |
|
|
||||
| S-Am | ||||
| Dryopteris | aemula | - | - | Eu |
| Dryopteris | affinis | - | Goldschuppenfarn | Eu / As |
| Dryopteris | affinis ssp. affinis | Crispa Gracilis | Steifwedeliger Zwerggoldschuppenf. | Eu |
| Dryopteris | affinis ssp. affinis | Cristata Angustata | Schmaler Troddelgoldschuppenf. | Eu |
| Dryopteris | affinis ssp. affinis | Cristata (The King) | Königsgoldschuppenfarn | Eu |
| Dryopteris | affinis ssp. affinis | Furcans | Gabelgoldschuppenfarn | Eu |
| Dryopteris | affinis ssp. affinis | Pinderi | Schmaler Goldschuppenfarn | Eu |
| Dryopteris | affinis ssp. affinis | Resodiana | - | Eu |
| Dryopteris | affinis ssp. borreri | Polydactyla Dadds | - | Eu |
| Dryopteris | affinis ssp. cambrensis | Crispa (Barnes) | Krauser Goldschuppenfarn | Eu |
| Dryopteris | ardêchensis | - | Ardech-Goldschuppenfarn | Eu |
| Dryopteris | blanfordii | - | Blanfords Wurmfarn | As |
| Dryopteris | carthusiana | - | Schmaler Dornf.,Karthäuser Wurmf. | Eu |
|
|
||||
| Dryopteris | carthusiana | Cristata | Gekrauster Karthäuser Wurmfarn | Eu |
| Dryopteris | caucasica | - | Kaukasus-Wurmfarn | Eu / As |
| Dryopteris | celsa | - | Stubbenfarn | N-Am |
| Dryopteris | clintoniana | - | Clintons Wurmfarn | N-Am |
| Dryopteris | conjugata | - | - | As / India,Nepal |
| Dryopteris | crassirhizoma | - | Japanischer Glanzwurmfarn | As |
| Dryopteris | cristata | - | Moorfarn, Kammfarn | Eu |
| Dryopteris | cycadina | - | Elefantenrüsselfarn | As |
| Dryopteris | dickinsii var. incisa | - | - | As |
| Dryopteris | dilatata | - | Breitwedel-Dornfarn | Eu |
| Dryopteris | dilatata | Crispa Whiteside | - | Eu |
| Dryopteris | dilatata | Lepidota Cristata | - | Eu |
| Dryopteris | dilatata | Recurvata | Hanstedter Breitwedel-Dornfarn | Eu |
| Dryopteris | dilatata | Stansfieldii | - | Eu |
| Dryopteris | erythrosora | - | Rotschleierfarn | As |
| Dryopteris | erythrosora | Gracilis | Zierlicher Rotschleierfarn | As |
|
|
||||
| Dryopteris | erythrosora | Prolifica | Zwerg-Rotschleierfarn | As |
| Dryopteris | expansa | - | Blaßgrüner Wurmfarn | Eu / As / Am |
| Dryopteris | filix-mas | - | Wurmfarn, Gewöhnlicher Wurmf. | Eu / As / As |
| Dryopteris | filix-mas | Barnesii | Barnes Wurmfarn, Steiler Wurmfarn | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Bollandiae | - | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Crispa | Krauser Wurmfarn | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Crispa Cristata | - | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Crispatissima | - | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Cristata Jackson | - | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Depauperata Padley | - | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Furcans | Gabelwurmfarn | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Grandiceps | Großkopfwurmfarn | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Incisa | Bergwaldwurmfarn | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Jervisii | Riesentroddelfarn | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Linearis | Leiterwurmfarn | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Linearis Nobilis | - | Eu |
|
|
||||
| Dryopteris | filix-mas | Linearis Nob. Cristata | - | Eu |
| Dryopteris | filix-mas | Linearis Polydactylon | Schellenbaumfarn | Eu |
| Dryopteris | formosana | - | Formosa-Rotschleierdornrfarn | As |
| Dryopteris | goldiana | - | Riesenwurmfarn | Am |
| Dryopteris | indusiata | - | - | As / Japan |
| Dryopteris | lacera | - | - | As |
| Dryopteris | lepidopoda | - | - | As / Taiwan |
| Dryopteris | marginalis | - | Randständiger Wurmfarn | Am |
| Dryopteris | monticola | - | Japanischer Bergfarn | As |
| Dryopteris | munchii | - | - | M-Am / Mexico |
| Dryopteris | nipponensis | - | Nippon-Wurmfarn | As |
| Dryopteris | oreades | - | Kleiner Wurmfarn, Geröllwurmfarn | Eu |
| Dryopteris | purpurella | - | - | As / Japan |
| Dryopteris | pygnopteroides | - | - | As / Japan |
|
|
||||
| Dryopteris | remota | - | Entferntfiedriger Wurmfarn | Eu |
| Dryopteris | saxifraga | - | - | As |
| Dryopteris | sichotensis | - | - | As |
| Dryopteris | sieboldii | - | Siebolds Wurmfarn | As |
| Dryopteris | stewartii | - | Stewarts Wurmfarn | As |
| Dryopteris | submontana | - | - | Eu / Af |
| Dryopteris | tokyoensis | - | Steiler Wurmfarn | As |
| Dryopteris | tyrrhena | - | - | Eu / France |
| Dryopteris | uniformis | - | Gleichmäßiger Wurmfarn | As |
| Dryopteris | uniformis | Cristata | - | As |
| Dryopteris | villarii | - | Steifer Wurmfarn | Eu |
| Dryopteris | wallichiana | - | Nepal Schwarzschuppenfarn | As |
| Dryopteris | x australis | - | - | N-Am |
| Dryopteris | x complexa | - | Tavels Bastardwurmfarn | Eu / As |
| Dryopteris | x complexa | Stablerae | Gekräuselter Bastardwurmfarn | Eu / As |
|
|
||||
| Gymnocarpium | dryopteris | - | Eichenfarn | Eu |
| Gymnocarpium | dryopteris | Plumosum | Krauser Eichenfarn | Eu |
| Gymnocarpium | fedtschenkoanum | - | - | As |
| Gymnocarpium | robertianum | - | Ruprechtsfarn | Eu / As / N-Am |
| Gymnocarpium | x intermedium | - | - | Eu / Finland |
| Lygodium | japonicum | - | Japanischer Kletterfarn | As / Au |
| Lygodium | palmatum | - | Amerikanischer Kletterfarn | Am |
| Marsilea | quadrifolia | - | Vierblättriger Kleefarn | Eu |
| Matteuccia | orientalis | - | Japanischer Straußfarn | As |
| Matteuccia | pensylvanica | - | Amerikanischer Straußfarn | Am |
| Matteuccia | struthiopteris | - | Straußfarn, Trichterfarn | Eu |
| Matteuccia | struthiopteris | Erosa | - | Eu |
|
|
||||
| Microsorum | pteropus | Windelow | - | As |
| Onoclea | sensibilis | - | Perlfarn | Am / As |
| Onoclea | sensibilis | Rotstiel | - | Am / As |
| Onychium | japonicum | - | Karottenfarn | As |
| Ophioglossum | vulgatum | - | Natternzunge | Eu |
| Oreopteris | limbosperma | - | Bergfarn | Eu |
| Osmunda | cinnamomea | - | Zimtfarn | Am / As |
| Osmunda | claytoniana | - | Kronenfarn | Am / As |
| Osmunda | japonica | - | Japan Königsfarn | As |
| Osmunda | regalis | - | Königsfarn | Eu |
| Osmunda | regalis | Cristata | Hahnenkammkönigsfarn | Eu |
| Osmunda | regalis | Gracilis | Zwergkönigsfarn | Eu |
| Osmunda | regalis | Purpurascens | Purpurkönigsfarn | Eu |
| Pellaea | atropurpurea | - | Purpurrote Pellaea | N-Am |
| Pellaea | falcata | Glow Star | - | Au / Cultivar |
| Pellaea | rotundifolia | - | Pellaea | As |
| Phanerophlebia | juglandifolia | - | - | S-Am |
| Phegopteris | connectilis | - | Buchenfarn | Eu |
| Phegopteris | decursive-pinnata | - | Geflügelter Buchenfarn | As |
| Polypodium | cambricum | - | Südlicher Tüpfelfarn | Eu |
|
|
||||
| Polypodium | cambricum | Hornet | - | Eu |
| Polypodium | cambricum | Pulcherrimum | Barnes Federtüpfelfarn | Eu |
| Polypodium | glycyrrhiza | Longicaudatum | - | Eu / N-Am |
| Polypodium | hirsutissimum | - | - | S-Am |
| Polypodium | interjectum | - | Großer Tüpfelfarn | Eu |
| Polypodium | scouleri | - | Lederblättriger Tüpfelfarn | N-Am |
| Polypodium | vulgare | - | Tüpfelfarn, Engelsüß | Eu |
| Polypodium | vulgare | Bifido Cristatum | - | Eu |
| Polypodium | vulgare | Bilfido Multifidum | Gabeltüpfelfarn | Eu |
| Polypodium | vulgare | Glomeratum Mullins | - | Eu |
| Polypodium | vulgare | Ramosum | Zwillings-Tüpfelfarn | Eu |
| Polypodium | x mantoniae | Bifido Grandiceps | - | Eu |
| Polypodium | x mantoniae | Cornubiense | Cornwall-Federtüpfelfarn | Eu |
|
|
||||
| Polystichum | acrostichoides | - | Weihnachtsfarn | Am |
| Polystichum | acrostichoides | Cristatum | - | Am |
| Polystichum | acrostichoides | Incisum | - | Cultivar |
| Polystichum | acrostichoides | Cristatum Nanum | - | Am |
| Polystichum | acrostichoides x proliferum | - | - | Am |
| Polystichum | aculeatum | - | Glanzschildfarn | Eu / As / Af |
| Polystichum | aculeatum | Cristatum | Kammglanzschildfarn | Eu / As / Af |
| Polystichum | aculeatum | Furcatum | - | Eu / As / Af |
| Polystichum | aculeatum | Zillertal | - | Eu |
| Polystichum | aculeatum x proliferum | - | - | Cultivar |
| Polystichum | acutidens | - | - | As |
| Polystichum | andersonii | - | Andersons Schildfarn | N-Am |
| Polystichum | braunii | - | Brauns Schildfarn | Eu / As / N-Am |
| Polystichum | braunii x proliferum | - | - | Cultivar |
| Polystichum | discretum | - | - | As |
| Polystichum | dracomontanum | - | Drachenbergschildfarn | Af |
|
|
||||
| Polystichum | falcinellum | - | - | Eu / Madeira |
| Polystichum | lonchitis | - | Lanzenschildfarn | Eu |
| Polystichum | luctuosum | - | Tsuschima-Schildfarn | As |
| Polystichum | makinoi | - | Glänzender Schildfarn | As |
| Polystichum | microchlamys | - | - | As |
| Polystichum | plicatum | - | - | S-Am |
| Polystichum | munitum | - | Schwertfarn | N-Am |
| Polystichum | neolobatum | - | Schmaler Glanzschildfarn | As |
| Polystichum | polyblepharum | - | Jap. Glanzschildf., Bärentatzenf. | As |
| Polystichum | proliferum | - | - | Au |
| Polystichum | pseudo-makinoi | - | - | As |
| Polystichum | retrosopaleaceum | - | Spreuschuppen-Schildfarn | As |
| Polystichum | rigens | - | Steifer Bärentatzenfarn | As |
|
|
||||
| Polystichum | setiferum | - | Weicher Schildfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Congestum | Aufrechter weicher Schildfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Cristato Pinnulum | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Cristatum | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Dactyla | - | Cultivar |
| Polystichum | setiferum | Dahlem | Dahlemer Schildfarn | Eu / Cultivar |
| Polystichum | setiferum | Divisilobum | - | Eu / Cultivar |
| Polystichum | setiferum | Divisilobum Furcatum | - | Eu / Cultivar |
| Polystichum | setiferum | Elwortii | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Foliosum | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Grandiceps | Großkopfschildfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Green Lace | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Herrenhausen | Herrenhäuser Filigranfarn | Eu |
|
|
||||
| Polystichum | setiferum | Heterosa Paleacea | Spreuschuppiger Schildfarn | Eu / Cultivar |
| Polystichum | setiferum | Iveryanum | Kammfiligranfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Madame Patti | - | Eu / Cultivar |
| Polystichum | setiferum | Nantes | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Nymphenburg | Nymphenburger Filigranfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Perserratum Cristatum | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Perserratum Cr.Nanum | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Plumosum Densum | Flaumfeder-Filigranfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Proliferum | Schmaler Filigranfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Proliferum Seestern | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Pulcherrimum Bevis | Bevis' Glanzschildfarn | Eu / Cultivar |
| Polystichum | setiferum | Ray Smith | - | Eu |
| Polystichum | setiferum | Rotundatum | Rundblättriger Schildfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum | Wollastonii | Wollastons Filigranfarn | Eu |
| Polystichum | setiferum x andersonii | - | - | Cultivar |
|
|
||||
| Polystichum | setiferum x proliferum | - | - | Cultivar |
| Polystichum | setigerum | - | Alaska-Schildfarn | N-Am |
| Polystichum | tripteron | - | Kreuzfarn | As |
| Polystichum | wilsonii | - | - | As |
| Polystichum | woronowii | - | - | Eu / As |
| Polystichum | x bicknelli | - | - | Eu |
| Polystichum | x illyricum | - | - | Eu |
| Polystichum | xiphophyllum | - | - | As / China |
| Polystichum | yaeyamense | - | - | As |
| Pseudophegopteris | levingei | - | - | As |
| Pteris | longifolia | - | - | Am / Eu |
| Pyrrosia | lingua | - | - | As |
| Thelypteris | palustris | - | Sumpffarn | Eu |
| Woodsia | alpina | - | Alpenwimpernfarn | Eu / As / Am |
| Woodsia | fragilis | - | Zerbrechlicher Wimpernfarn | Eu |
| Woodsia | ilvensis | - | Rasiger Wimpernfarn | Eu |
| Woodsia | subintermedia | - | Mittlerer Wimpernfarn | As |
| Woodsia | subinterm. x polystichoides | - | - | As |
|
|
||||
| Woodsia | obtusa | - | Großer Wimpernfarn | Am |
| Woodsia | plummerae | - | - | Am |
| Woodsia | polystichoides | - | Fernost-Wimpernfarn | As |
| Woodwardia | areolata | - | - | N-Am |
| Woodwardia | fimbriata | - | Nordamerikanischer Kettenfarn | N-Am |
| Woodwardia | orientalis | - | - | As |
| Woodwardia | radicans | - | Europäischer Kettenfarn | Eu |
| Woodwardia | unigemmata | - | - | As |
Last revision: 12. April 2010, ca. 400 different species and varieties